Con qué plataforma venden
WooCommerce es la más usada: 52,1 % de las tiendas de este sector, 6,2 puntos más que en el total.
| Plataforma | Tiendas | En ocio, cultura y regalos | En todas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce | 719 | 52,1 % | 45,8 % | +6,2 p. |
| PrestaShop | 355 | 25,7 % | 27,5 % | −1,8 p. |
| Shopify | 220 | 15,9 % | 21,9 % | −6,0 p. |
| Magento | 37 | 2,7 % | 2,5 % | +0,2 p. |
| Wix | 25 | 1,8 % | 1,1 % | +0,7 p. |
| Squarespace | 12 | 0,9 % | 0,3 % | +0,6 p. |
| Salesforce Commerce Cloud | 5 | 0,4 % | 0,4 % | −0,0 p. |
| OpenCart | 5 | 0,4 % | 0,2 % | +0,1 p. |
| Ecwid | 3 | 0,2 % | 0,1 % | +0,1 p. |
Sus herramientas, frente a la media
La barra es el porcentaje en ocio, cultura y regalos; la marca vertical, el del total de tiendas.
Analítica y etiquetas
- Google Tag Manager 31,2 %
-
Microsoft Clarity 4,1 %
- Hotjar 2,7 %
- Matomo 0,4 %
-
Plausible 0,1 %
Píxeles de publicidad
Email marketing y CRM
Reseñas y confianza
- Trustpilot 1,7 %
- Yotpo 0,3 %
-
Opiniones Verificadas 0,2 %
Chat y atención al cliente
Base: 1.381 tiendas de este sector. Detección en la portada de cada tienda; las cifras de publicidad y analítica son un mínimo. Cómo medimos