Con qué plataforma venden
WooCommerce es la más usada: 52 % de las tiendas de este sector, 7,4 puntos más que en el total.
| Plataforma | Tiendas | En ocio, cultura y regalos | En todas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce | 708 | 52 % | 44,6 % | +7,4 p. |
| PrestaShop | 330 | 24,3 % | 27,3 % | −3,0 p. |
| Shopify | 240 | 17,6 % | 23,3 % | −5,7 p. |
| Magento | 29 | 2,1 % | 2,6 % | −0,4 p. |
| Wix | 28 | 2,1 % | 1,1 % | +1,0 p. |
| Squarespace | 12 | 0,9 % | 0,3 % | +0,6 p. |
| Salesforce Commerce Cloud | 5 | 0,4 % | 0,4 % | −0,0 p. |
| OpenCart | 5 | 0,4 % | 0,3 % | +0,1 p. |
| Ecwid | 4 | 0,3 % | 0,1 % | +0,2 p. |
Sus herramientas, frente a la media
La barra es el porcentaje en ocio, cultura y regalos; la marca vertical, el del total de tiendas.
Analítica y etiquetas
Píxeles de publicidad
Email marketing y CRM
Reseñas y confianza
Chat y atención al cliente
Base: 1.361 tiendas de este sector. Detección en la portada de cada tienda; las cifras de publicidad y analítica son un mínimo. Cómo medimos