Con qué plataforma venden
WooCommerce es la más usada: 44,9 % de las tiendas de este sector, 0,3 puntos más que en el total.
| Plataforma | Tiendas | En bebés y juguetes | En todas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce | 257 | 44,9 % | 44,6 % | +0,3 p. |
| PrestaShop | 187 | 32,6 % | 27,3 % | +5,4 p. |
| Shopify | 116 | 20,2 % | 23,3 % | −3,1 p. |
| Wix | 5 | 0,9 % | 1,1 % | −0,2 p. |
| Magento | 5 | 0,9 % | 2,6 % | −1,7 p. |
Sus herramientas, frente a la media
La barra es el porcentaje en bebés y juguetes; la marca vertical, el del total de tiendas.
Analítica y etiquetas
Píxeles de publicidad
Email marketing y CRM
Reseñas y confianza
Chat y atención al cliente
Base: 573 tiendas de este sector. Detección en la portada de cada tienda; las cifras de publicidad y analítica son un mínimo. Cómo medimos