Con qué plataforma venden
WooCommerce es la más usada: 69,4 % de las tiendas de este sector, 23,5 puntos más que en el total.
| Plataforma | Tiendas | En empresas y servicios | En todas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| WooCommerce | 896 | 69,4 % | 45,8 % | +23,5 p. |
| PrestaShop | 264 | 20,4 % | 27,5 % | −7,1 p. |
| Shopify | 76 | 5,9 % | 21,9 % | −16,1 p. |
| Magento | 27 | 2,1 % | 2,5 % | −0,4 p. |
| Wix | 16 | 1,2 % | 1,1 % | +0,1 p. |
| OpenCart | 4 | 0,3 % | 0,2 % | +0,1 p. |
| Squarespace | 3 | 0,2 % | 0,3 % | −0,1 p. |
Sus herramientas, frente a la media
La barra es el porcentaje en empresas y servicios; la marca vertical, el del total de tiendas.
Analítica y etiquetas
- Google Tag Manager 44,5 %
-
Microsoft Clarity 4 %
- Hotjar 1,9 %
- Matomo 0,9 %
- Segment 0,2 %
Píxeles de publicidad
Email marketing y CRM
Reseñas y confianza
Chat y atención al cliente
Base: 1.292 tiendas de este sector. Detección en la portada de cada tienda; las cifras de publicidad y analítica son un mínimo. Cómo medimos